20. KOLO - 25.5. - OKROUHLICE ,,B,, - HNĚVKOVICE 1:2 (0:0)
Branky: P.Starý 2x
SESTAVA: M.Červený - M.Janda, P.Storož, Z.Rajdl,O.Šťastný - P.Končel, M.Doležal,P.Starý,M.Popek - T.Chyba,M.Fanta
TABULKA IV. TŘÍDY, SKUPINY B PO 19. KOLE |
||||||||
| 1. | Tis B | 19 | 16 | 0 | 3 | 68: 25 | 48 | ( 18) |
| 2. | Golčův Jeníkov B | 19 | 13 | 3 | 3 | 66: 28 | 42 | ( 15) |
| 3. | HNĚVKOVICE | 19 | 12 | 5 | 2 | 52: 23 | 41 | ( 11) |
| 4. | Kouty | 19 | 9 | 2 | 8 | 41: 31 | 29 | ( 2) |
| 5. | Světlá n. S. C | 18 | 8 | 4 | 6 | 39: 40 | 28 | ( 1) |
| 6. | Nová Ves u Ch. | 19 | 7 | 4 | 8 | 32: 40 | 25 | ( -2) |
| 7. | Dolní Město B | 19 | 6 | 3 | 10 | 31: 41 | 21 | ( -6) |
| 8. | Lučice B | 19 | 5 | 6 | 8 | 23: 38 | 21 | ( -9) |
| 9. | Leština B | 18 | 6 | 2 | 10 | 41: 47 | 20 | ( -7) |
| 10. | Vilémov | 19 | 6 | 2 | 11 | 34: 45 | 20 | ( -7) |
| 11. | Okrouhlice B | 18 | 3 | 5 | 10 | 19: 43 | 14 | (-16) |
| 12. | Kožlí B | 18 | 2 | 2 | 14 | 20: 65 | 8 | (-19) |

TABULKA IV. TŘÍDY, SKUPINY B PO 19. KOLE
