TABULKY - PODZIM 2009
MUŽI:
| 1. | Světlá n. S. C | 11 | 9 | 1 | 1 | 29: 10 | 28 | ( 13) |
| 2. | Kožlí B | 11 | 7 | 1 | 3 | 25: 25 | 22 | ( 7) |
| 3. | Kouty | 11 | 6 | 3 | 2 | 21: 9 | 21 | ( 6) |
| 4. | Golčův Jeníkov B | 11 | 5 | 3 | 3 | 30: 21 | 18 | ( 0) |
| 5. | Tis C | 11 | 5 | 3 | 3 | 26: 21 | 18 | ( 0) |
| 6. | Leština B | 11 | 5 | 2 | 4 | 27: 23 | 17 | ( -1) |
| 7. | Vilémov | 11 | 4 | 3 | 4 | 17: 23 | 15 | (-18) |
| 8. | Lučice B | 11 | 4 | 1 | 6 | 23: 21 | 13 | ( 1) |
| 9. | Hněvkovice | 11 | 4 | 0 | 7 | 15: 20 | 12 | ( -3) |
| 10. | Veselý Žďár B | 11 | 2 | 2 | 7 | 13: 22 | 8 | ( -4) |
| 11. | Okrouhlice B | 11 | 2 | 2 | 7 | 12: 29 | 8 | ( -4) |
| 12. | Dolní Město B | 11 | 2 | 1 | 8 | 12: 26 | 7 | ( -8) |
MLADŠÍ ŽÁCI:
| 1. | Velká Losenice | 10 | 9 | 0 | 1 | 91: 16 | 27 | ( 9) |
| 2. | Hněvkovice | 10 | 8 | 0 | 2 | 70: 18 | 24 | ( 9) |
| 3. | Víska | 10 | 8 | 0 | 2 | 47: 14 | 24 | ( 6) |
| 4. | Herálec | 10 | 7 | 0 | 3 | 45: 23 | 21 | ( 9) |
| 5. | Štoky | 10 | 6 | 0 | 4 | 55: 27 | 18 | ( 3) |
| 6. | Havl. Borová | 10 | 4 | 0 | 6 | 38: 46 | 12 | ( -3) |
| 7. | Česká Bělá | 10 | 4 | 0 | 6 | 29: 41 | 12 | ( -3) |
| 8. | Věžnice | 10 | 4 | 0 | 6 | 35: 59 | 12 | ( -6) |
| 9. | Libice n. D. | 10 | 3 | 1 | 6 | 21: 64 | 10 | ( -5) |
| 10. | Veselý Žďár | 10 | 1 | 1 | 8 | 26: 64 | 4 | ( -8) |
| 11. | Dlouhá Ves | 9 | 0 | 0 | 9 | 5: 90 | 0 | (-12) |

