TABULKY STŘELCŮ - AKTUALIZACE 2.6.
KONEČNÁ TABULKA STŘELCŮ:
| # | JMÉNO | KLUB | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Závorka | TJ JISKRA NOVÁ VES U SVĚTLÉ | 31 | 3 | 0 |
| 2. | Adam Kunc | TJ SATIVA KEŘKOV | 28 | 2 | 0 |
| 3. | Jiří Šťastný | T.J. Sokol Hněvkovice, z.s. | 19 | 6 | 0 |
| 4. | Milan Geher | T.J. Sokol Hněvkovice, z.s. | 19 | 8 | 0 |
| 5. | Ivo Koláček | Tělovýchovná jednota SOKOL Maleč | 15 | 4 | 1 |
| 6. | Adam Doležal | FC Chotěboř | 15 | 0 | 0 |
| 7. | František Tichý | TJ REBEL Dolní Město, z.s. | 13 | 2 | 0 |
| 8. | Petr Beneš | Sportovní klub Věžnice | 13 | 3 | 0 |
| 9. | Marek Ondráček | TJ Sokol Sobíňov, z.s. | 11 | 1 | 0 |
| 10. | René Glózl | TJ Jiskra Šlapanov | 11 | 8 | 0 |
| 11. | Lukáš Doležal | TJ REBEL Dolní Město, z.s. | 10 | 1 | 0 |
| 12. | Michael Pospíšil | FC Chotěboř | 10 | 2 | 1 |
| 13. | Michal Pajer | T.J. Sokol Hněvkovice, z.s. | 9 | 2 | 0 |
| 14. | Marek Pleskač | FK Česká Bělá | 9 | 2 | 0 |
| 15. | Jan Novák | FC Chotěboř | 9 | 0 | 0 |
| 16. | Martin Pátek | FK Česká Bělá | 9 | 4 | 0 |
| 17. | Tomáš Zrzavý | TJ Sokol Sobíňov, z.s. | 9 | 5 | 0 |
| 18. | Jakub Antl | Tělovýchovná jednota Sokol Havlíčkova Borová | 9 | 4 | 0 |
| 19. | Pavel Šrámek | TJ SATIVA KEŘKOV | 8 | 1 | 0 |
| 20. | Daniel Říčan | TJ Sokol Sobíňov, z.s. | 8 | 2 | 0 |
| 21. | Pavel Češík | FC Chotěboř | 8 | 1 | 0 |
| 22. | Pavel Pokorný | Tělovýchovná jednota Sokol Pohled | 8 | 3 | 0 |
| 23. | Lukáš Sobek | TJ Leština, z.s. | 8 | 1 | 0 |
| 24. | Roman Piskač | TJ Leština, z.s. | 8 | 0 | 0 |
| 25. | Milan Zvolánek | TJ SATIVA KEŘKOV | 8 | 5 | 0 |
| 26. | Ondřej Šťastný | T.J. Sokol Hněvkovice, z.s. | 7 | 2 | 0 |
| 27. | Petr Vávra | TJ JISKRA NOVÁ VES U SVĚTLÉ | 7 | 2 | 0 |
| 28. | Josef Beneš | TJ JISKRA NOVÁ VES U SVĚTLÉ | 7 | 3 | 0 |
| 29. | Jan Krupička | TJ REBEL Dolní Město, z.s. | 7 | 0 | 0 |
| 30. | Pavel Čejka | TJ SATIVA KEŘKOV | 6 | 7 | 0 |

