14. KOLO -- DOHRÁVANÉ
HNĚVKOVICE - SOBÍŇOV 1:3 - hráno v dubnu
H.Borová B - Dolní Město 1:3
Pohled B - Lučice B 4:0
Veselý Žďár - Keřkov 2:1
Tis B - Herálec B 3:2
Vežnice B - Nová Ves u Světlé 5:0
Leština B - Okrouhlice 0:6
KONEČNÁ TABULKA SEZONY 2012-2013:
| 1. | Veselý Žďár | 26 | 21 | 2 | 3 | 83: 21 | 65 | ( 26) | |
| 2. | Okrouhlice | 26 | 20 | 2 | 4 | 87:30 | 62 | ( 23) | |
| 3. | Dolní Město | 26 | 18 | 3 | 5 | 79: 30 | 57 | ( 18) | |
| 4. | Sobíňov | 26 | 13 | 6 | 7 | 65: 43 | 45 | ( 6) | |
| 5. | Nová Ves u Sv. | 26 | 11 | 3 | 12 | 61: 60 | 36 | ( -3) | |
| 6. | Havl. Borová B | 26 | 11 | 3 | 12 | 56: 63 | 36 | ( -3) | |
| 7. | Tis B | 26 | 11 | 1 | 14 | 55: 65 | 34 | ( -5) | |
| 8. | Pohled B | 26 | 10 | 2 | 14 | 55: 60 | 32 | ( -7) | |
| 9. | Leština B | 26 | 10 | 2 | 14 | 50: 68 | 30 | ( -9) | |
| 10. | Hněvkovice | 26 | 8 | 6 | 12 | 59: 78 | 29 | ( -10) | |
| 11. | Věžnice B | 26 | 9 | 2 | 15 | 52 :73 | 29 | (-10) | |
| 12. | Keřkov | 26 | 7 | 7 | 12 | 46: 58 | 28 | (-11) | |
| 13. | Herálec B | 26 | 7 | 3 | 16 | 42: 82 | 24 | (-15) | |
| 14. | Lučice B | 26 | 5 | 2 | 19 | 33: 90 | 17 | (-22) | |
AKTUALIZACE z 8.7.2013:
Hněvkovičtí fotbalisté skončili v prémiérové sezóně ve vyšší soutěži na konečném 10. místě. Do okresního přeboru postupuje VESELÝ ŽDÁR a OKROUHLICE. Veselému Žďáru byly nakonec připsány 3 body za kontumaci za utkání ve Věžnici B. Do 4. třídy sestupuje po ročním intermezzu Lučice B. Sestupujícím z okresního přeboru je Golčův Jeníkov a vzhledem k tomu,že se odhlásila ze soutěží LEDEČ B, tak MÍSTO LEDČE B ZAUJME DOLNÍ MĚSTO, třetí postupující tým z naší soutěže. Nováčky soutěže jsou Česká Bělá, která suveréně vyhrála svou skupinu a jako druhým týmem měli být Habry B, ale ty postup odmítli. Tak byly osloveny další týmy s nejvyšším počtem bodů, Kouty, Chotěboř C, Kamenná Lhota, Vilémov také odmítli, nyní se čeká na vyjádření Štoků B, případně Mírovky B.
ŽÁCI: 30.6.-- VÍSKA - HNĚVKOVICE 3:1, branka P.Pokorný - více na webu mládeže www.tjhnevkovice-zaci.banda.cz
KONEČNÁ TABULKA ROČNÍKU 2012-2013:
| 1. | Rozsochatec | 22 | 20 | 2 | 0 | 132: 14 | 62 | ( 29) | |
| 2. | Tis | 22 | 16 | 3 | 3 | 143: 29 | 51 | ( 18) | |
| 3. | Staré Ransko | 22 | 14 | 3 | 5 | 122: 28 | 45 | ( 12) | |
| 4. | Golčův Jeníkov | 22 | 13 | 3 | 6 | 105: 41 | 42 | ( 9) | |
| 5. | Herálec | 22 | 13 | 3 | 6 | 119: 50 | 42 | ( 9) | |
| 6. | Víska | 22 | 12 | 2 | 8 | 69: 42 | 38 | ( 5) | |
| 7. | Hněvkovice | 22 | 9 | 1 | 12 | 52: 62 | 28 | ( -5) | |
| 8. | Velká Losenice | 22 | 8 | 1 | 13 | 94: 81 | 25 | ( -8) | |
| 9. | Lípa | 22 | 7 | 2 | 13 | 69: 70 | 23 | (-10) | |
| 10. | Habry | 22 | 5 | 1 | 16 | 43:134 | 16 | (-17) | |
| 11. | Leština | 22 | 4 | 1 | 17 | 32:146 | 13 | (-20) | |
| 12. | Dolní Město | 22 | 0 | 0 | 22 | 7:290 | 0 | (-33) | |

